NM2 BRISSAC AUBANCE Vs BEYSSAC BEAUPUY MARMANDE

0 B (1) B (2) B (3)
B (4) B (5) B (6) B (7)
B (8) B (9) B (10) B (11)
B (12) B (13) B (14) B (15)
C (1) C (2) C (3) C (4)
C (5) C (6) C (7) C (8)
C (9) C (10) C (11) C (12)
C (13) C (14) C (15) C (16)
C (17) C (18) C (19) C (20)
C (21) C (22) C (23) C (24)
C (25) C (26) C (27) C (28)
C (29) C (30) C (31) C (32)
C (33) C (34) C (35) C (36)
C (37) C (38) C (39) C (40)
C (41) C (42) C (43) C (44)
C (45) C (46) C (47) C (48)
C (49) C (50) C (51) C (52)
C (53) C (54) C (55) C (56)
D E (1) E (2) E (3)
E (4) E (5) E (6) E (7)
E (8) E (9) E (10) E (11)
E (12) E (13) E (14) E (15)
E (16) E (17) E (18) E (19)
E (20) E (21) E (22) E (23)
E (24) E (25) E (26) E (27)
E (28) E (29) E (30) E (31)
E (32) E (33) E (34) E (35)
E (36) E (37) E (38) E (39)
E (40) E (41) E (42) F
G (1) G (2) G (3) G (4)
G (6) G (7) G (8) G (9)
H (1) H (2) H (3) H (4)
H (5) H (6) H (7) H (8)
H (9) H (10) H (11) H (12)
H (13) H (14) H (15) H (16)
H (17) H (18) H (19) H (20)
H (21) H (22) H (23) H (24)
H (25) H (26) H (27) H (28)
H (29) H (30) H (31) H (32)
H (33) H (34) H (35) H (36)
H (37) H (38) H (39) H (40)
H (41) H (42) H (43) H (44)
H (45) H (46) H (47) H (48)
H (49) H (50) H (51) H (52)
H (53) H (54) H (55) H (56)
H (57) H (58) H (59) H (60)
H (61) I J (1) J (2)
J (3) J (4) J (5) J (6)
J (7) J (8) J (9) J (10)
J (11) J (12) J (13) J (14)
J (15) J (16) J (17) J (18)
J (19) J (20) J (21) J (22)
J (23) J (24) J (25) J (26)
J (27) J (28) J (29) J (30)
J (31) J (32) J (33) J (34)
J (35) J (36) J (37) J (38)
J (39) J (40) J (41) J (42)
J (43) J (44) J (45) J (46)
J (47) J (48) J (49) K
L