MATCH NM2 ADOUR DAX LANDES Vs BRISSAC

SAMEDI 04 OCTOBRE
0 01 A (1) A (2)
A (3) A (4) A (5) A (6)
A (7) A (8) A (9) A (10)
A (11) A (12) A (13) A (14)
A (15) A (16) B (1) B (2)
B (3) B (4) B (5) B (6)
B (7) B (8) B (9) B (10)
B (11) B (12) B (13) B (14)
B (15) B (16) B (17) B (18)
B (19) B (20) B (21) B (22)
B (23) B (24) B (25) B (26)
B (27) B (28) B (29) B (30)
B (31) B (32) B (33) B (34)
B (35) B (36) B (37) B (38)
B (39) B (40) B (41) B (42)
B (43) B (44) B (45) B (46)
B (47) B (48) C D (1)
D (2) D (3) D (4) D (5)
D (6) D (7) D (8) D (9)
D (10) D (11) D (12) D (13)
D (14) D (15) D (16) D (17)
D (18) D (19) D (20) D (21)
D (22) D (23) D (24) D (25)
D (26) D (27) D (28) D (29)
D (30) D (31) D (32) D (33)
D (34) D (35) D (36) D (37)
D (38) D (39) D (40) D (41)
D (42) D (43) D (44) D (45)
D (46) D (47) D (48) D (49)
D (50) D (51) D (52) D (53)
D (54) D (55) D (56) D (57)
D (58) D (59) D (60) D (61)
D (62) D (63) D (64) D (65)
D (66) E F (1) F (2)
F (3) F (4) F (5) F (6)
F (7) F (8) F (9) F (10)
F (11) F (12) F (13) F (14)
F (15) F (16) F (17) F (18)
F (19) G (1) G (2) G (3)
G (4) G (5) G (6) G (7)
G (8) G (9) G (10) G (11)
G (12) G (13) G (14) G (15)
G (16) G (17) G (18) G (19)
G (20) G (21) G (22) G (23)
G (24) G (25) G (26) G (27)
G (28) G (29) G (30) G (31)
G (32) G (33) G (34) G (35)
G (36) G (37) G (38) G (39)
G (40) G (41) G (42) G (43)
G (44) G (45) G (46) G (47)
G (48) H I (1) I (2)
I (3) I (4) I (5) I (6)
I (7) I (8) I (9) I (10)
I (11) I (12) I (13) I (14)
I (15) I (16) I (17) I (18)
I (19) I (20) I (21) I (22)
I (23) I (24) I (25) I (26)
I (27) I (28) I (29) I (30)
I (31) I (32) I (33) I (34)
I (35) I (36) I (37) I (38)
I (39) I (40) I (41) I (42)
I (43) I (44) I (45) I (46)
I (47) I (48) I (49) I (50)
I (51) I (52) I (53) I (54)
I (55) I (56) I (57) I (58)
I (59) I (60) I (61) I (62)
I (63) I (64) I (65) I (66)
J